Obecní úřad Vrutice
Vrutice 35
41147 Polepy
ID Datové schránky: 854byzk
IČO: 00526061
Číslo účtu:
33120471/0100 (Komerční banka, a.s.)
Od 1.1.2024 změna výše poplatku za legalizaci (ověření podpisu) Kč 50,- (původní výše Kč 30,-)
Poplatek za vidimaci (ověření listiny) Kč 30,-/1 stranu (zůstává beze změny).
Ceník poplatků obce Vrutice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druh poplatku - správní poplatky | Základ daně | DPH 21% | Celkem Kč | |||||
| Ohlášení změny místa trvalého pobytu u osob starších 15-ti let (za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku) | 50,- | 0,- | 50,- | |||||
| Podání návrhu na zrušení údaje o TP - za každou osobu | 100,- | 0,- | 100,- | |||||
| Ohlášení ukončení TP na území ČR | 100,- | 0,- | 100,- | |||||
| Vidimace - ověřování stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie listiny (za každou i započatou stránku) | 30,- | 0,- | 30,- | |||||
| Legalizace - ověřování (každého) podpisu | 50,- | 0,- | 50,- | |||||
| Druh poplatku - místní poplatky dle obecně závazné vyhlášky obce | Základ daně | DPH 21% | Celkem Kč | |||||
| Za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu /rok | 800,- | 0,- | 800,- | |||||
| Za prvního psa | 50,- | 0,- | 50,- | |||||
| za druhého a každého dalšího | 50,- | 0,- | 50,- | |||||
| Pronájem sálu KD - DEN | 2.000,- | 0,- | 2.000,- | |||||
| pronájem sálu Kinosálu - DEN | 1.200,- | 0,- | 1.200,- | |||||
| Zvuková relace | 50,- | 0,- | 50,- | |||||
| Druh poplatku - ostatní | Základ daně | DPH 21% | Celkem Kč | |||||
| Druh poplatku - Czech Point | Základ daně | DPH 21% | Celkem Kč | |||||
| Výpis z katastru nemovitostí - jedna strana | 100,- | 0,- | 100,- | |||||
| - každá další strana | 50,- | 0,- | 50,- | |||||
| Výpis z rejstříku (živnostenského, obchodního apod.) - jedna strana | 100,- | 0,- | 100,- | |||||
| - každá další strana | 50,- | 0,- | 50,- | |||||
| Výpis z rejstříku trestů (bez ohledu na počet stran) | 100,- | 0,- | 100,- | |||||
| Výpis bodového hodnocení z registru řidičů - jedna strana | 100,- | 0,- | 100,- | |||||
| - každá další strana | 50,- | 0,- | 50,- | |||||
| Autorizovaná konverze dokumentů - za každou i započatou stránku | 30,- | 0,- | 30,- | |||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
1
|
30 |